SCORERTABELLE
Topscorer
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 39 | M. Calce | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | +4 | 12 | 15 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 18 |
| V | 52 | N. Mattinen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 1 | 0 | 0 | 26:10 | 29 |
| V | 54 | J. Poirier | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 23 |
| A | 74 | J. Schütz | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 17:31 | 21 |
| A | 28 | A. Ehl | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 19 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 19 |
| A | 44 | A. Greco | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | 0 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 24 |
| A | 22 | M. Plachta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 15:15 | 20 |
| A | 13 | B. Macek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 22 |
| V | 7 | J. Gilmour | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 26 |
| A | 19 | L. Esposito | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 29 | 26 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 23 |
| A | 11 | K. Reichel | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 10 | 9 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 27 |
| V | 4 | D. Renouf | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 26 |
| A | 73 | Z. Solow | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 9 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 20 |
| A | 38 | P. Brown | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 | 25 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 24 |
| A | 65 | M. Michaelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9:05 | 13 |
| V | 9 | L. Gawanke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 28 |
| A | 72 | L. Nieleck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2:15 | 4 |
| V | 82 | H. Shaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 24 |
| A | 86 | M. Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 12 |
| A | 21 | K. Bennett | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14:15 | 21 |
| V | 49 | L. Kälble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | T. Fohrler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 21 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 30 | J. Hildebrand | 2 | 117 | 7 | 3.58 | 85.11 | 0 |
| T | 56 | M. Franzreb | 1 | 65 | 3 | 2.77 | 89.66 | 0 |
| T | M. Leister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts
Scorertabelle
| Pos | Nr | Spieler | Sp. | T | A | P | Str. | +/- | FW | FL | SG | S% | PPG | SHG | GWG | TOI/Sp. | Shi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 52 | N. Mattinen | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | +4 | 0 | 0 | 13 | 23.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 13 | B. Macek | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | +3 | 2 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 44 | A. Greco | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | 73 | Z. Solow | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | 5 | 4 | 9 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | D. Renouf | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | M. Plachta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 8 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | L. Gawanke | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | -2 | 0 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | J. Gilmour | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V | 54 | J. Poirier | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 38 | P. Brown | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 36 | 19 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 65 | M. Michaelis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 | 24 | 19 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 11 | K. Reichel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 38 | 22 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 74 | J. Schütz | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 82 | H. Shaw | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 21 | K. Bennett | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | L. Esposito | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 5 | T. Fohrler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | A. Ehl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 72 | L. Nieleck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 34 | T. Kühnhackl | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 86 | M. Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 8 | C. Schlenker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 39 | M. Calce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüterstatistik
| Pos | Nr. | Spieler | E | Min | GGT | GTS | FQ% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 56 | M. Franzreb | 2 | 120 | 4 | 2 | 86.21 | 0 |
| T | 30 | J. Hildebrand | 2 | 117 | 6 | 3.08 | 86.05 | 0 |
E = Einsätze | Min = Spielminuten | GGT = Gegentore | GTS = Gegentore pro Spiel | FQ% = Fangquote | SO = Shutouts